<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wetter22459.de</title>
		<description>Der RSS-Feed von Wetter22459.de...</description>
		<link>https://www.wetter22459.de</link>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 18:59:41 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>https://www.wetter22459.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>https://www.wetter22459.de</link>
			<description>Der RSS-Feed von Wetter22459.de...</description>
		</image>
		<item>
			<title>Der Hochsommer wieder mal auf Stippvisite in HH-Niendorf</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=771&amp;Itemid=2</link>
			<description>Leider richtig gelesen - Stippvisite. Ab Dienstag/Mittwoch wieder &amp;gt;25&amp;deg;C, ergo ein Sommertag....und dann sofort wieder Hochsommer f&amp;uuml;r 2-3 Tage (&amp;gt;30&amp;deg;C / Hitzepeak), der dann Richtung Freitag langsam abklingt und in den  normalen  Sommer (25&amp;deg;C -bis 28&amp;deg;C) f&amp;uuml;r 2-3 Tage &amp;uuml;bergeht. Das Ganze  lebt  f&amp;uuml;r eine Woche, bis dann alles wieder ins ordin&amp;auml;re, nordeutsche Wetter - am n&amp;auml;chsten Wochenende - abdriftet. Soll heissen leicht &amp;uuml;ber 20&amp;deg;C und wechselhaft - so der aktuelle Stand der Dinge. Seid froh, dass wir nicht im S&amp;uuml;dwesten leben. Dort geht temperaturtechnisch wieder die Post ab (Hitzewelle &amp;lt;35&amp;deg;C / mehrere W&amp;uuml;stentage). Man kann es eben nicht jedem recht machen...</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 08:53:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...und zack, weg ist er...</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=766&amp;Itemid=2</link>
			<description>Gemeint ist Winter, bzw. Schnee. Kaum 24h Plusgrade und Regen, l&amp;auml;sst den Schnee schmelzen. Man konnte sprichw&amp;ouml;rtlich zuschauen, bis nichts mehr da war. Wie geht es jetzt weiter? Grau, regnerisch und  warm  sind die Aussichten. Aktuell sieht es nicht nach einem Comeback des Winters aus. Temperaturen bis ~15&amp;deg;C in der n&amp;auml;chsten Woche. Aber wie uns die Vergangenheit gelehrt hat, sollte man ihn noch nicht ganz abschreiben....aber f&amp;uuml;r den restlichen Februar kann man es auf jeden Fall. Warten wir es mal ab, was der M&amp;auml;rz uns bringt...</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 13:48:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vom ersten Sommertag in diesem Jahr,  zu Gewittern?</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=767&amp;Itemid=2</link>
			<description>Jaaaa, endlich....der erste Sommertag steht bevor! Heute schrammen wir wohl noch knapp vorbei (~24&amp;deg;C), aber morgen - am Samstag - gibt das Wetter Vollgas. Temperaturen um die 27&amp;deg;C (ja, Ihr habt richtig gelesen) und Sonne bis der Arzt kommt - im wahrsten Sinne des Wortes (bitte aufpassen: Sonnenbrandgefahr!). Am Sonntag dann die erste Gefahr von Gewittern, die vom n&amp;ouml;rdlichen Niedersachsen ins s&amp;uuml;dliche Schleswig Holstein ziehen und auch den Westen Hamburgs treffen k&amp;ouml;nnen.</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 09:42:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gruselsommer voraus...</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=770&amp;Itemid=2</link>
			<description>Ja, es klingt ein wenig theatralisch, ist aber diese Woche leider so. Die Temperaturen schrammen knapp &amp;uuml;ber der 20&amp;deg;C Marke. Aktuell haben wir 23 Sommertage hier in Hamburg-Niendorf  abgefr&amp;uuml;hst&amp;uuml;ckt  und davon 4 heisse Tage (&amp;uuml;ber 30&amp;deg;C). Leider lag ich auch etwas falsch mit meiner Edel-Sommeraussage f&amp;uuml;r die letzten 7 Tage, in der letzten Woche. Da hat doch ein fieses H&amp;ouml;hentief (Kaltlufttropfen) volles Rohr dazwischen gefunkt. Widmen wir uns nun dem  Gruselsommer  diese Woche zu. Es wird rauh und k&amp;uuml;hl. Wie ich schon eingangs erw&amp;auml;hnte, Temperaturen um die 20&amp;deg;C tags&amp;uuml;ber, Wind   Regenschauer. Die Frage ist jetzt nur, wie lange h&amp;auml;lt diese Phase an und wann wird es wieder Sommer im Norden? Ich bleibe am Ball und werde hier berichten.</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 09:46:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jetzt ist er da, der &quot;Edel&quot;sommer!</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=769&amp;Itemid=2</link>
			<description>Was meine ich damit, Edelsommer? Nun, dass ist einfach erkl&amp;auml;rt. Temperaturen &amp;uuml;ber 25&amp;deg;C - sonst w&amp;auml;re es ja kein Sommertag - keine Schw&amp;uuml;le, Sonne satt (&amp;gt;10 Std.) und kein Regen. Ein Traum, man bewegt sich im Freien und m&amp;ouml;chte nicht mehr reingehen, den ganzen Tag draussen...herrlich. Moderate W&amp;auml;rme (&amp;lt;30&amp;deg;C) und ein azurblauer Himmel. So k&amp;ouml;nnte es ewig weitergehen. Aber dann w&amp;auml;re es ja langweilig, oder nicht? Warum erz&amp;auml;hle ich das? Genau, es dauert nicht lange und dann kippt die ganze Wetterlage in Richtung unbest&amp;auml;ndig mit Gewittern und das alles zur n&amp;auml;chsten Woche hin.</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 12:25:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wechselhaft, kühl, windig und dann...bam! Hitzewellchen?</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=768&amp;Itemid=2</link>
			<description>Unglaublich, ich hatte den Sommer schon komplett abgeschrieben und dann dies...aber der Reihe nach. Anfang der Woche noch das alte Setup und ab Mittwoch dann der Wechsel, so dass der Donnerstag schon ein Sommertag werden k&amp;ouml;nnte und ab dann, jeden Tag mind. 8 Std. Sonne liefert. Der Freitag dann die komplette  W&amp;auml;rmeeskalation  - nochmal 5&amp;deg;C auf die Temperaturen vom Vortag - also ein Hei&amp;szlig;er Tag w&amp;auml;re m&amp;ouml;glich (&amp;gt;30&amp;deg;C). Das alles geht so schlagartig, da aus dem S&amp;uuml;den die hei&amp;szlig;e Luft angezapft wird, dass wir uns wort w&amp;ouml;rtlich  &amp;uuml;berrollt  f&amp;uuml;hlen. Am Sonntag ist schon wieder alles vorbei - schade. Im S&amp;uuml;den Deutschlands sieht es noch viel heftiger aus. Dort gibt es die ersten W&amp;uuml;stentage des Jahres (&amp;gt;35&amp;deg;C bis sogar 40&amp;deg;C sind dort m&amp;ouml;glich). Wie lange der ganze Zauber anh&amp;auml;lt, ist noch nicht vorhersehbar....daher gleich ausnutzen und nicht abwarten.</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 16:12:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Er &quot;pirscht&quot; sich wieder an!</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=765&amp;Itemid=2</link>
			<description>Was ist da los, in unserer  Wetterk&amp;uuml;che ? Wie schon vor genau einer Woche angek&amp;uuml;ndigt, meldet sich der Winter zum Ende der Woche im Nordosten Deutschlands wieder zur&amp;uuml;ck, w&amp;auml;hrend es im S&amp;uuml;dwesten milder bleibt. Was heisst das f&amp;uuml;r uns hier in Hamburg Niendorf? Es klart auf und die Sonne schaut endlich wieder vorbei. Dann wird es nachts in den Frostbereich gehen und die Tages H&amp;ouml;chsttemperatur weiter in Richtung Null Grad sinken. Am Ende der Woche dann wieder Dauerfrost, dank Ostlage. Begleitet wird es mit eisigem Wind aus Nordosten. Die kr&amp;auml;ftigen Tiefs vom Atlantik kommen gegen den starken K&amp;auml;lteblock aus dem Osten nicht mehr an. Es kann auch im Laufe des K&amp;auml;lteeinbruchs wieder Schnee geben. Aber genau diese Prognose ist schwer und sehr spekulativ. Dazu dann an dieser Stelle mehr, wenn man es genauer vorhersagen kann. Fakt ist, es wird wieder eine neue Luftmassengrenze &amp;uuml;ber Deutschland geben. Wo die dann liegt ist aktuell noch  Glaskugelschauen . Das diese Wetterlage l&amp;auml;nger als eine Woche andauert, zeichnet sich im Moment noch nicht 100%ig ab. Man sollte aber den Schneeschieber nicht so weit weglegen.</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 09:48:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wie geht's jetzt weiter?</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=764&amp;Itemid=2</link>
			<description>Unglaublich aber wahr, wir bekommen in der Nacht zu Sonntag (morgen) und Montag zweistellige Minustemperaturen (~-10/-11&amp;deg;C)! Man k&amp;ouml;nnte meinen, dass es so weitergeht - aber weit gefehlt! Der Schnee wird wohl n&amp;auml;chstes Wochenende weg sein - bis auf ein paar Schneeberge/anh&amp;auml;ufungen - ist dann alles dahin. Man mag es aktuell nicht glauben, aber es wird diese Woche (ab Montag) nur noch Plusgrade geben. Der Dauerfrost ist dann erstmal pass&amp;eacute;. Aber die Wetterk&amp;uuml;che schl&amp;auml;ft nicht! In 1-2 Wochen k&amp;ouml;nnte sich die Wetterk&amp;uuml;che wieder auf Eisschrank drehen. Das wird dann aber hier extra  inspiziert .</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 16:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
