<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Wetter22459.de</title>
		<description>Der RSS-Feed von Wetter22459.de...</description>
		<link>https://www.wetter22459.de</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 20:59:06 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>https://www.wetter22459.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>https://www.wetter22459.de</link>
			<description>Der RSS-Feed von Wetter22459.de...</description>
		</image>
		<item>
			<title>...und zack, weg ist er...</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=766&amp;Itemid=2</link>
			<description>Gemeint ist Winter, bzw. Schnee. Kaum 24h Plusgrade und Regen, l&amp;auml;sst den Schnee schmelzen. Man konnte sprichw&amp;ouml;rtlich zuschauen, bis nichts mehr da war. Wie geht es jetzt weiter? Grau, regnerisch und  warm  sind die Aussichten. Aktuell sieht es nicht nach einem Comeback des Winters aus. Temperaturen bis ~15&amp;deg;C in der n&amp;auml;chsten Woche. Aber wie uns die Vergangenheit gelehrt hat, sollte man ihn noch nicht ganz abschreiben....aber f&amp;uuml;r den restlichen Februar kann man es auf jeden Fall. Warten wir es mal ab, was der M&amp;auml;rz uns bringt...</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 13:48:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Er &quot;pirscht&quot; sich wieder an!</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=765&amp;Itemid=2</link>
			<description>Was ist da los, in unserer  Wetterk&amp;uuml;che ? Wie schon vor genau einer Woche angek&amp;uuml;ndigt, meldet sich der Winter zum Ende der Woche im Nordosten Deutschlands wieder zur&amp;uuml;ck, w&amp;auml;hrend es im S&amp;uuml;dwesten milder bleibt. Was heisst das f&amp;uuml;r uns hier in Hamburg Niendorf? Es klart auf und die Sonne schaut endlich wieder vorbei. Dann wird es nachts in den Frostbereich gehen und die Tages H&amp;ouml;chsttemperatur weiter in Richtung Null Grad sinken. Am Ende der Woche dann wieder Dauerfrost, dank Ostlage. Begleitet wird es mit eisigem Wind aus Nordosten. Die kr&amp;auml;ftigen Tiefs vom Atlantik kommen gegen den starken K&amp;auml;lteblock aus dem Osten nicht mehr an. Es kann auch im Laufe des K&amp;auml;lteeinbruchs wieder Schnee geben. Aber genau diese Prognose ist schwer und sehr spekulativ. Dazu dann an dieser Stelle mehr, wenn man es genauer vorhersagen kann. Fakt ist, es wird wieder eine neue Luftmassengrenze &amp;uuml;ber Deutschland geben. Wo die dann liegt ist aktuell noch  Glaskugelschauen . Das diese Wetterlage l&amp;auml;nger als eine Woche andauert, zeichnet sich im Moment noch nicht 100%ig ab. Man sollte aber den Schneeschieber nicht so weit weglegen.</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 09:48:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wie geht's jetzt weiter?</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=764&amp;Itemid=2</link>
			<description>Unglaublich aber wahr, wir bekommen in der Nacht zu Sonntag (morgen) und Montag zweistellige Minustemperaturen (~-10/-11&amp;deg;C)! Man k&amp;ouml;nnte meinen, dass es so weitergeht - aber weit gefehlt! Der Schnee wird wohl n&amp;auml;chstes Wochenende weg sein - bis auf ein paar Schneeberge/anh&amp;auml;ufungen - ist dann alles dahin. Man mag es aktuell nicht glauben, aber es wird diese Woche (ab Montag) nur noch Plusgrade geben. Der Dauerfrost ist dann erstmal pass&amp;eacute;. Aber die Wetterk&amp;uuml;che schl&amp;auml;ft nicht! In 1-2 Wochen k&amp;ouml;nnte sich die Wetterk&amp;uuml;che wieder auf Eisschrank drehen. Das wird dann aber hier extra  inspiziert .</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 16:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jahresrückblick 2025</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=763&amp;Itemid=2</link>
			<description>Eines vorweg...leider kann ich bei diesem R&amp;uuml;ckblick keinerlei Daten bez&amp;uuml;glich des Sonnenscheins liefern, da mein Helligkeitssensor den Dienst Anfang 2025 quittiert hat. Dies hatte sich ja schon im Jahresr&amp;uuml;ckblick 2024 angek&amp;uuml;ndigt. Aber das sollte uns nicht davon abhalten das letzte Jahr trotzdem Revue passieren zu lassen. Eigentlich gibt es nicht spektakul&amp;auml;res zu berichten - ausser, dass jeder Monat wieder zu warm, gegen&amp;uuml;ber dem langj&amp;auml;hrigen Mittel war. Es war aber diesmal nicht das w&amp;auml;rmste Jahr, sondern lag  nur  +1,54&amp;deg;C &amp;uuml;ber dem langj&amp;auml;hrigen Mittel.</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 13:59:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kaltstart Neujahr = Wild? Stürmisch, kalt &amp; Schnee</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=762&amp;Itemid=2</link>
			<description>So k&amp;ouml;nnte man es auch titulieren. Zum Start ins neue Jahr wird es nicht langweilig. Die Wettermodelle rechnen sich schon seit Tagen  wund . Fest steht, zum Jahresstart wird es etwas  windiger , als in den vergangenen Tagen (Neujahr) und wir gelangen in den Einfluss arktischer Luft, mit leichtem Dauerfrost (Wochenende und Wochenstart). Auch Schnee kommt mit ins Spiel (Lake Effekt (index.php?option=com_content task=view id=260 Itemid=2)). Aus Nordwest kommende Schauerstrassen (Nordsee) saugen sich mit Feuchtigkeit voll und schneien dann &amp;uuml;ber dem Festland ab. Wieviel davon dann noch in Hamburg ankommt, l&amp;auml;sst sich schwer sagen...da k&amp;ouml;nnen schon ein paar Zentimeter drin sein, die dann auch liegen bleiben k&amp;ouml;nnen. Wie lange diese Wetterlage anh&amp;auml;lt, ist aktuell noch nicht ganz sicher. Nachtrag (03.01.2026): Leichter Dauerfrost bis zum n&amp;auml;chsten Wochenende bleibt uns erhalten. Es kann bei Windstille nachts auch mal in den 2 stelligen Minusbreich rutschen. Bis Montag immer mal wieder Schneeschauer, die noch etwas Zuwachs der Schneedecke bedeuten.</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 17:17:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Da kommt was...</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=761&amp;Itemid=2</link>
			<description>In den letzte Wochen hatte sich das ja schon in den oberen Luftschichten etwas angek&amp;uuml;ndigt. Es dauert immer, bis diese Wetterlage dann bis nach unten durchsickert. Passend zum Heiligabend gibt es dann endlich winterliche Temperaturen. Nichts wildes, aber immerhin Frost. Es k&amp;ouml;nnen dann wohl &amp;uuml;ber die Feiertage auch mal ein paar  verwirrte  Schneeflocken fallen. Es bleibt weiterhin spannend, zu diesem  Wintereinbruch . Wie gesagt, es ist jetzt keine winterliche Endzeitstimmung, die jetzt &amp;uuml;ber uns hereinbricht...auch wenn das schon wieder von einigen unseri&amp;ouml;sen  Wetterspezialisten  propagiert wird...</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 15:52:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erneuter Stromausfall in diesem Jahr</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=760&amp;Itemid=2</link>
			<description>Nicht schon wieder! So viele Stromausf&amp;auml;lle in diesem Stadtteil, dass ist doch echt nicht mehr normal! Heute morgen zwischen kurz vor 7:00 und 8:00...wieder eine Stunde ohne Strom. Was ist denn die Ursache hierf&amp;uuml;r? Weiss das einer von Euch? Ist das Netz hier so marode? Menschliches Versagen, oder hat einer von Euch wieder zu tief in seinem Garten gebuddelt? Der letzte war doch erst am 28. August!</description>
			<category>News - Stations News (Störungen + Hinweise)</category>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 18:35:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Heute die 1. Tropennacht in Hamburg-Niendorf!</title>
			<link>https://www.wetter22459.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=759&amp;Itemid=2</link>
			<description>Es war knapp, aber immerhin...die erste und wohl auch einzige Tropennacht in diesem Jahr Hamburg! Von gestern Abend 18:00 bis heute morgen um 06:00 viel die Temperatur nicht unter 20&amp;deg;C! Somit ist es eine Tropennacht gewesen. Da wir uns aktuell im &amp;Uuml;bergang zum Herbst finden, - ja, ich weiss, es ist noch etwas Zeit - gehe ich wettertechnisch nicht mehr von eine kurzen Hitzeperiode aus, die uns so eine Tropennacht liefern kann.</description>
			<category>News - Wetternews</category>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 11:17:14 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
